Návštěvnost
| Tým | Počet domácích zápasů | Nejvyšší návštěva | Průměrná návštěva |
| HBC Enviform Třinec | 4 | 63 | 49,75 |
| TJ Blatná Datels | 5 | 412 | 247,8 |
| HBC Kladno | 5 | 120 | 85 |
| HBC Tygři Mladá Boleslav | 3 | 78 | 67 |
| HBC Pardubice | 3 | 199 | 145 |
| Elba DDM Ústí nad Labem | 4 | 86 | 68,25 |
| TJ Snack Dobřany | 2 | 220 | 168 |
| HBC Plzeň | 5 | 123 | 84,2 |
| HBC Svítkov Stars Pardubice | 4 | 193 | 139,5 |
| SK Hokejbal Letohrad | 4 | 202 | 152 |
| HC Kert Park Praha | 3 | 67 | 52,33 |
| HBC Hostivař | 5 | 143 | 81,8 |
Čtyři extraligové zápasy rozhodla jediná branka! Třinec i Dobřany nabídly ofenzivní podívanou!
Extraliga mužů má odehrané předposlední kolo podzimu. Svítkov porazil Hostivař v prodloužení a nadále se drží na čele tabulky. Dva body...
Kladno vyzve Letohrad před kamerami Hokejbal TV! Třinácté kolo nabídne čtyři přímé přenosy!
Extraliga mužů pokračuje třináctým kolem. Kladno přivítá Letohrad před kamerami Hokejbal TV, Hostivař narazí na Svítkov a Elbu čeká...
12. kolo extraligy nabídlo brankové hody! Svítkov si upevnil první místo v tabulce!
Dvanácté kolo hokejbalové extraligy nabídlo doslova brankové hody! Pardubice nasázely Třinci neuvěřitelných osmnáct gólů, Svítkov si...